전주문화재단

검색
전주문화재단 경영공시
전체메뉴SITEMAP
전주문화재단 경영공시
전주문화재단 경영공시
경영공시
경영공시 리스트 (12/13)
번호 제목 작성자 등록일 조회
15 2012년 손익계산서 전주문화재단 2014.06.20 2871
14 2012년 재무재표 전주문화재단 2014.06.20 2780
13 2011년 손익계산서 전주문화재단 2014.06.20 2645
12 2011년 재무상태표 전주문화재단 2014.06.20 2722
11 2012~2013년 전주문화재단 기부금품 모금액 및 활용내역 전주문화재단 2014.02.10 3302
10 2009 손익계산서 2010.04.29 6340
9 2009 대차대조표 2010.04.29 5018
8 2008 손익계산서 2010.04.29 3798
7 2009 대차대조표 전주문화재단1 2010.04.29 3702
6 2008년 손익계산서 2009.12.14 3616
Life  where  art  becomes  everyday   life  where  art  brings  happine.