
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 97 | (재)전주문화재단 2022년 경영평가결과(2021년 실적) | 경영지원팀 | 2022.09.26 | 642 |
| 96 | (재)전주문화재단 2022년 제1회 추가경정 세입세출 예산서 | 경영지원팀 | 2022.06.21 | 679 |
| 95 | (재)전주문화재단 2021 회계연도 세입세출 결산보고서 | 경영지원팀 | 2022.04.05 | 866 |
| 94 |
(재)전주문화재단 정관 및 제 규정집 (2022.2.28)
|
경영지원팀 | 2022.03.21 | 234 |
| 93 | (재)전주문화재단 2021년도 전주시 종합감사결과 조치 요구사항 이행결과 | 경영지원팀 | 2022.02.10 | 719 |
| 92 | (재)전주문화재단 2021년 제3, 4회 추가경정 세입세출 예산서 | 경영지원팀 | 2022.02.10 | 644 |
| 91 | (재)전주문화재단 2022년 경영목표 및 운영계획 | 경영지원팀 | 2021.12.22 | 925 |
| 90 | (재)전주문화재단 2021년도 신규채용자 임직원 친인척 현황 | 경영지원팀 | 2021.12.14 | 822 |
| 89 |
(재)전주문화재단 정관 및 제 규정집
|
경영지원팀 | 2021.12.01 | 345 |
| 88 | (재)전주문화재단 2021년도 출연기관 경영평가 결과 | 경영지원팀 | 2021.10.15 | 799 |